Features | |
Wide measuring range | Transducer can be optional, pipe size from DN15-6000mm |
Language | Chinese, English, Italy, other languages can be customized. |
LCD display | Instantaneous flow, accumulated flow (positive, negative and net) velocity, working status etc. |
Built-in data logger | Built-in 24K data logger could store over 2000 measuring data. |
1.High Accuracy: 1%
2.Wide measuring range
3.Large capacity battery
4.Non-intrusive measuring
5. Large LCD display
6.Built-in data logger
Items |
| Performance & Parameter |
Transmitter | Data Interface | Insulate RS232 serial interface, upgrade the flowmeter software by computer |
Special Cable | Twisted-pair cable, under 50 m; RS485, transmission distance can over 1000m | |
Pipe Installation Condition | Material | Steel, Stainless steel, Cast iron, Copper, Cement pipe, PVC, Aluminum etc. |
Diameter | 32~6000mm | |
Measuring Medium | Liquid type | Such as Water (hot water, chilled water, sea water, waste water, etc.); Oil (crude oil, lubricating oil, diesel fuel oil etc.) etc. |
Temp. | -30~160℃ | |
Turbidity | No more than 10000ppm and less bubble | |
Flow rate | 0~±10m/s | |
Working Environment | Temp. | Transmitter:-20~60℃; Flow Transducer:-30~ 160℃ |
Humidity | Transmitter: 85%RH; Flow Transducer:IP67 | |
Power Supply | 3 AAA built-in Ni-MH batteries 1.2V(operation for over 12 h); 90V-260VAC adapter | |
Power Consumption | 1.5W | |
Dimension | 200*93*32mm (transmitter) |
Installation note
Transducer options